多单持仓 会员简称 比上日持仓增减
15635 国泰君安 +2319
12742 中信期货 +1627
6808 海通期货 +843
5469 上海东证 +814
3466 华泰期货 -338
2642 光大期货 -89
2642 华闻期货 +4
2095 银河期货 -472
空单持仓 会员简称 比上日持仓增减
12684 国泰君安 +1300
8785 中信期货 -35
4264 海通期货 +303
3354 银河期货 +208
3280 华泰期货 -245
3066 上海东证 -174
2981 永安期货 +227
2538 广发期货 +51
沪锡2301 207110.00 8400.00 4.23%
沪锡连续 207110.00 8400.00 4.23%
沪锡2309 207620.00 7860.00 3.94%
沪锡2302 207480.00 7730.00 3.87%
沪锡主连 207480.00 7730.00 3.87%
沪锡2305 207980.00 7620.00 3.80%
沪锡指数 207526.00 7592.21 3.80%
沪锡2304 207970.00 7190.00 3.58%
沪锡2303 207890.00 7160.00 3.57%
沪锡2307 206860.00 7080.00 3.54%
苯乙烯2311 8433.00 202.00 2.45%
LPG2311 4678.00 103.00 2.25%
鸡蛋主连 4307.00 86.00 2.04%
鸡蛋2305 4307.00 86.00 2.04%
纤板2305 1332.00 26.50 2.03%
纤板2309 1325.50 25.00 1.92%
淀粉2303 2934.00 51.00 1.77%
淀粉主连 2934.00 51.00 1.77%
淀粉指数 2980.00 48.04 1.64%
生猪连续 16685.00 265.00 1.61%
花生2311 10148.00 414.00 4.25%
花生2312 10098.00 400.00 4.12%
花生2310 10206.00 320.00 3.24%
花生主连 10238.00 304.00 3.06%
花生2304 10238.00 304.00 3.06%
花生指数 10229.00 301.29 3.04%
菜油2311 10202.00 280.00 2.82%
菜油2309 10423.00 219.00 2.15%
菜油主连 10671.00 223.00 2.13%
菜油2305 10671.00 223.00 2.13%
期货计算器
%
错误111
总金额 0
股指期货行情列表
名称 价格 涨跌幅 涨跌额
IH2302 2652.20 31.60 1.21
IF2301 3900.00 44.80 1.16
IF2302 3910.00 44.20 1.14
IF2303 3919.80 44.20 1.14
IF2306 3914.00 43.80 1.13
IH2306 2654.00 27.80 1.06
IH2301 2642.60 27.40 1.05
IH2303 2652.60 25.00 0.95